Чемпіонат м. Калуша-2021/2022
М | ГРУПА "А" | І | О |
---|---|---|---|
1. | «Будівельник» | 10 | 28 |
2. | ФК «Гуменів» | 10 | 25 |
3. | ФК «Підгірки» | 9 | 22 |
4. | «Підгора» | 9 | 21 |
5. | ФК «Тужилів» | 9 | 16 |
6. | «Штурм» | 10 | 16 |
7. | «Орандж» | 9 | 16 |
8. | ФК «Перекоси-2» | 10 | 14 |
9. | «Чайка» | 9 | 13 |
10. | ФК «Калуш-U16» | 9 | 9 |
11. | «Колос» | 10 | 9 |
12. | ФК «Перекоси» | 9 | 7 |
13. | «Підгора-U21» | 9 | 4 |
14. | ФК «Негівці» | 9 | 4 |
15. | «Тріумф» | 9 | 0 |
Вхід на сайт
Фото галерея
Моя галерея
Усього фотографій: 196
Усього переглядів: 386,465
Усього переглядів: 386,465
Кубок дружби 2012_49
166
165
164
163
162
161
160
159
158
157
156
155
154
153
152
151
150
149
148
147
146
145
144
143
142
141
140
139
138
137
136
135
134
133
132
131
130
129
128
127
126
125
124
123
122
121
Оцінка фотографії
Переслати приятелеві
Будь ласка, зареєструйтеся...
Усього фотографій: 196
Чемпіонат м. Калуша-2021/2022
М | ГРУПА "Б" | І | О |
---|---|---|---|
1. | «Сокіл» | 10 | 30 |
2. | «Будівельник-2» | 9 | 27 |
3. | «Платинум» | 10 | 23 |
4. | «Євробуд» | 9 | 19 |
5. | ФК «Мостище» | 9 | 16 |
6. | «Заряд» | 9 | 16 |
7. | ФК «Брошнів» | 9 | 13 |
8. | «Стройбаза» | 10 | 10 |
9. | «Оболонь-Підгірки» | 9 | 9 |
10. | «Галичина» | 9 | 9 |
11. | «Єдність» | 9 | 9 |
12. | ФК «Мостище-2» | 9 | 7 |
13. | ФК «Завадка» | 9 | 7 |
14. | ФК «Довгий-Войнилів» | 9 | 6 |
15. | ФК «Тужилів-2» | 10 | 3 |
РОЗКЛАД МАТЧІВ |
---|
Результати (Група А) |
---|
Результати (Група Б) |
---|
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ |
---|
ЗАЯВКИ КОМАНД |
---|
КОЛЬОРИ ФОРМИ |
---|
БОМБАРДИРИ |
---|
ДИСЦИПЛІНАРНІ САНКЦІЇ |
---|
ОБЛІК ПОПЕРЕДЖЕНЬ |
---|
КДК |
---|
КУБОК |
---|
Коментарі до фото