Чемпіонат району-22/23 (1 ліга)
М | Команда | І | О |
---|---|---|---|
1. | ФК «2017» | 6 | 14 |
2. | «Будівельник» | 6 | 12 |
3. | «Сокіл» | 6 | 11 |
4. | ФК «Тужилів» | 6 | 11 |
5. | «Гата» | 6 | 10 |
6. | «Рембудвест» | 6 | 9 |
7. | ФК «Підгірки» | 6 | 7 |
8. | «Платинум» | 6 | 7 |
9. | ФК «Станькова» | 6 | 5 |
10. | ФК «Мостище» | 6 | 5 |
11. | «Євробуд» | 6 | 4 |
11. | ФК «Брошнів» | 6 | 4 |
Вхід на сайт
ПФЛ
|
Чемпіонат району-22/23 (2 ліга)
М | Команда | І | О |
---|---|---|---|
1. | ФК «Гуменів» | 12 | 19 |
2. | ФК «Мостище-2» | 12 | 19 |
3. | «Підгора» | 12 | 19 |
4. | «Будівельник-2» | 12 | 16 |
5. | «Штурм» | 12 | 16 |
6. | «Заряд» | 12 | 15 |
7. | ФК «Тужилів-2» | 12 | 7 |
8. | «Орандж» | 12 | 6 |
9. | ФК «Перекоси» | 12 | 6 |
10. | «Оболонь-Підгірки» | 12 | 5 |
11. | «Стройбаза» | 12 | 0 |
12. | «Пробій» | 12 | 0 |
РОЗКЛАД МАТЧІВ |
---|
Результати (Перша ліга) |
---|
Результати (Друга ліга) |
---|
Результати (1 етап) |
---|
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ |
---|
ЗАЯВКИ КОМАНД |
---|
КОЛЬОРИ ФОРМИ |
---|
БОМБАРДИРИ |
---|
ДИСЦИПЛІНАРНІ САНКЦІЇ |
---|
ОБЛІК ПОПЕРЕДЖЕНЬ |
---|
КДК |
---|
КУБОК |
---|