Футзал-2020/2021. Перша ліга
М | ГРУПА "А" | І | О |
---|---|---|---|
1. | «Оболонь-Підгірки» | 3 | 9 |
2. | ФК «Гуменів» | 2 | 6 |
3. | ФК «Тужилів» | 2 | 4 |
4. | ФК «Довгий-Войнилів» | 3 | 4 |
5. | «Червона Валіза» | 2 | 3 |
6. | «Орандж» | 3 | 3 |
7. | ФК «Перекоси» | 2 | 3 |
8. | ФК «Завадка» | 2 | 1 |
9. | «Котятич» | 3 | 1 |
10. | «Підгора-U21» | 2 | 0 |
М | ГРУПА "Б" | І | О |
---|---|---|---|
1. | «Євробуд» | 3 | 9 |
2. | ФК «Копанки» | 3 | 9 |
3. | «Сокіл-2» | 3 | 9 |
4. | «Чайка» | 2 | 6 |
5. | ФК «Калуш-U17» | 2 | 6 |
6. | «Тризуб» | 3 | 4 |
7. | ФК «Новиця» | 3 | 1 |
8. | «Штурм» | 2 | 0 |
9. | ФК «Перекоси-2» | 3 | 0 |
10. | ФК «Довгий-Войнилів-2» | 3 | 0 |
11. | «Оскар» | 3 | 0 |
Вхід на сайт
З ювілеєм! |
![]() |
![]() |
![]() |
Середа, 23 листопада 2016, 01:54 | |||||
|
Футзал. Сезон-2020/2021
М | ВИЩА ЛІГА | І | О |
---|---|---|---|
1. | «Будівельник» | 5 | 15 |
2. | «Стара Гарда» | 5 | 13 |
3. | «Заряд» | 5 | 12 |
4. | «Говерла» | 5 | 10 |
5. | «Майстер» | 5 | 7 |
6. | «Сокіл» | 5 | 5 |
7. | «Будівельник-2» | 4 | 3 |
8. | ФК «Підгірки» | 5 | 3 |
9. | ФК «Брошнів» | 4 | 1 |
10. | «Підгора» | 5 | 0 |
РОЗКЛАД МАТЧІВ |
---|
Результати (ВИЩА ЛІГА) |
Результати (ПЕРША ЛІГА - Група А) |
---|
Результати (ПЕРША ЛІГА - Група Б) |
---|
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ |
---|
ЗАЯВКИ КОМАНД |
---|
КОЛЬОРИ ФОРМИ-ВИЩА ЛІГА |
---|
КОЛЬОРИ ФОРМИ-ПЕРША ЛІГА |
---|
ПРОТОКОЛИ |
---|
БОМБАРДИРИ |
---|
ДИСЦИПЛІНАРНІ САНКЦІЇ |
---|
ОБЛІК ПОПЕРЕДЖЕНЬ |
---|
КДК |
---|
КУБОК |
---|