Чемпіонат України (2 ліга)
М | Команди | І | О |
---|---|---|---|
1. | ФК «Минай» | 17 | 30 |
2. | «Полісся» | 17 | 30 |
3. | ФК «Калуш» | 17 | 29 |
4. | «Нива» (Вінниця) | 17 | 26 |
5. | «Черкащина-Академія» | 17 | 26 |
6. | «Верес» | 17 | 24 |
7. | «Нива» (Тернопіль) | 17 | 20 |
8. | «Поділля» | 17 | 17 |
9. | «Чайка» | 17 | 16 |
10. | «Буковина» | 17 | 12 |
Календар матчів |
---|
Турнірна таблиця |
Бомбардири |
---|
Кубок України |
---|
Склад ФК «Калуш» |
---|
Вхід на сайт
Футзал. Сезон-2018/2019
М | І ліга | І | О |
---|---|---|---|
1. | «Роланд» | 20 | 41 |
2. | «Сокіл» | 20 | 33 |
3. | ФК «Брошнів» | 20 | 32 |
4. | ФК «Підгірки» | 20 | 30 |
5. | «Будівельник» | 20 | 29 |
6. | ФК «Верхня» | 20 | 10 |
РОЗКЛАД МАТЧІВ |
---|
Результати (1 ліга) |
Результати (2 ліга) |
---|
Результати (3 ліга) |
---|
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ |
---|
КУБОК |
---|
ЗАЯВКИ КОМАНД |
---|
ПРОТОКОЛИ |
---|
БОМБАРДИРИ |
---|
ДИСЦИПЛІНАРНІ САНКЦІЇ |
---|
КДК |
---|
М | ІІ ліга | І | О |
---|---|---|---|
1. | «Рятувальник» | 22 | 56 |
2. | «Штурм» | 22 | 52 |
3. | «Говерла» | 22 | 52 |
4. | «Леосіті Інвест» | 22 | 46 |
5. | «Євробуд» | 22 | 36 |
6. | «Чайка» | 22 | 32 |
7. | «Хвиля» | 22 | 29 |
8. | «Дністер-плюс» | 22 | 25 |
9. | «Підгора» | 22 | 23 |
10. | «Оболонь-Підгірки» | 22 | 22 |
11. | ФК «Гуменів» | 22 | 21 |
12. | «Будівельник-2» | 22 | 20 |
13. | ФК «Перекоси» | 22 | 17 |
14. | ФК «Калуш-U17» | 22 | 16 |
![]() |
---|
Коментарі
Голи: ГНП, 75, Кисленко, 89 - Жумига, 33, Батрак, 48, пен, 68.
ФК "Калуш": ГНП (Кузів, 46) Матушевський, Олевич (ГНП, 48), Сениця (Андрусенко, 58), ГНП (ГНП, 46), Кохман, Скакун (ГНП, 46), Лебедь (Генега, 51), ГНП, Сивка (Антонюк, 46), Кисленко.
Стрічка RSS коментарів цього запису