Футзал-2020/2021. Перша ліга
М | ГРУПА "А" | І | О |
---|---|---|---|
1. | ФК «Гуменів» | 7 | 19 |
2. | ФК «Тужилів» | 7 | 17 |
3. | «Орандж» | 7 | 15 |
4. | ФК «Перекоси» | 7 | 15 |
5. | «Оболонь-Підгірки» | 8 | 14 |
6. | «Підгора-U21» | 8 | 10 |
7. | ФК «Довгий-Войнилів» | 7 | 7 |
8. | «Червона Валіза» | 7 | 4 |
9. | «Котятич» | 8 | 2 |
10. | ФК «Завадка» | 8 | 2 |
М | ГРУПА "Б" | І | О |
---|---|---|---|
1. | «Євробуд» | 8 | 22 |
2. | «Сокіл-2» | 8 | 19 |
3. | ФК «Копанки» | 8 | 18 |
4. | «Чайка» | 8 | 18 |
5. | ФК «Калуш-U17» | 8 | 16 |
6. | ФК «Новиця» | 8 | 11 |
7. | «Тризуб» | 9 | 7 |
8. | ФК «Довгий-Войнилів-2» | 9 | 6 |
9. | «Штурм» | 8 | 6 |
10. | ФК «Перекоси-2» | 8 | 6 |
11. | «Оскар» | 8 | 2 |
Вхід на сайт
Фото галерея
Моя галерея
Усього фотографій: 196
Усього переглядів: 369,326
Усього переглядів: 369,326
Кубок дружби 2012_49
166
165
164
163
162
161
160
159
158
157
156
155
154
153
152
151
150
149
148
147
146
145
144
143
142
141
140
139
138
137
136
135
134
133
132
131
130
129
128
127
126
125
124
123
122
121
Оцінка фотографії
Переслати приятелеві
Будь ласка, зареєструйтеся...
Усього фотографій: 196
Футзал. Сезон-2020/2021
М | ВИЩА ЛІГА | І | О |
---|---|---|---|
1. | «Будівельник» | 9 | 27 |
2. | «Говерла» | 9 | 19 |
3. | «Майстер» | 9 | 16 |
4. | «Стара Гарда» | 9 | 16 |
5. | «Заряд» | 9 | 15 |
6. | ФК «Підгірки» | 9 | 15 |
7. | «Сокіл» | 9 | 10 |
8. | «Будівельник-2» | 9 | 7 |
9. | ФК «Брошнів» | 9 | 2 |
10. | «Підгора» | 9 | 2 |
РОЗКЛАД МАТЧІВ |
---|
Результати (ВИЩА ЛІГА) |
Результати (ПЕРША ЛІГА - Група А) |
---|
Результати (ПЕРША ЛІГА - Група Б) |
---|
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ |
---|
ЗАЯВКИ КОМАНД |
---|
КОЛЬОРИ ФОРМИ-ВИЩА ЛІГА |
---|
КОЛЬОРИ ФОРМИ-ПЕРША ЛІГА |
---|
ПРОТОКОЛИ |
---|
БОМБАРДИРИ |
---|
ДИСЦИПЛІНАРНІ САНКЦІЇ |
---|
ОБЛІК ПОПЕРЕДЖЕНЬ |
---|
КДК |
---|
КУБОК |
---|
Коментарі до фото