Чемпіонат України (2 ліга)
М | Команди | І | О |
---|---|---|---|
1. | «Нива» (Тернопіль) | 20 | 41 |
2. | «Полісся» | 20 | 39 |
3. | «Верес» | 20 | 36 |
4. | «Діназ» | 20 | 31 |
5. | ФК «Калуш» | 20 | 29 |
6. | «Поділля» | 20 | 29 |
7. | «Чайка» | 20 | 26 |
8. | «Буковина» | 20 | 20 |
9. | «Нива» (Вінниця) | 20 | 20 |
10. | ФК «Ужгород» | 20 | 19 |
11. | «Оболонь-Бровар-2» | 20 | 16 |
Календар матчів |
---|
Турнірна таблиця |
Бомбардири |
---|
Кубок України |
---|
Склад ФК «Калуш» |
---|
Вхід на сайт
Фото галерея
Моя галерея
Усього фотографій: 196
Усього переглядів: 325,717
Усього переглядів: 325,717
Кубок дружби 2012_15
184
183
182
181
180
179
178
177
176
175
174
173
172
171
170
169
168
167
166
165
164
163
162
161
160
159
158
157
156
155
154
153
152
151
150
149
148
147
146
145
144
143
142
141
140
139
138
137
136
Оцінка фотографії
Переслати приятелеві
Будь ласка, зареєструйтеся...
Усього фотографій: 196
Футзал. Сезон-2019/2020
М | ВИЩА ЛІГА | І | О |
---|---|---|---|
1. | «Стара Гарда» | 6 | 18 |
2. | «Майстер» | 6 | 14 |
3. | «Штурм» | 6 | 13 |
4. | «Будівельник» | 6 | 13 |
5. | «Сокіл» | 5 | 11 |
6. | ФК «Підгірки» | 6 | 10 |
7. | «Завод-Техмаш» | 6 | 8 |
8. | «Роланд» | 5 | 7 |
9. | «Чайка» | 5 | 7 |
10. | ФК «Гуменів» | 6 | 6 |
11. | «Підгора» | 5 | 6 |
12. | ФК «Брошнів» | 5 | 5 |
13. | «Галсільліс» | 6 | 1 |
14. | «Будівельник-2» | 6 | 0 |
15. | «Хвиля» | 5 | 0 |
РОЗКЛАД МАТЧІВ |
---|
Результати (ВИЩА ЛІГА) |
Результати (ПЕРША ЛІГА) |
---|
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ |
---|
ЗАЯВКИ КОМАНД |
---|
ПРОТОКОЛИ |
---|
БОМБАРДИРИ |
---|
ДИСЦИПЛІНАРНІ САНКЦІЇ |
---|
КДК |
---|
КУБОК |
---|
М | ПЕРША ЛІГА | І | О |
---|---|---|---|
1. | ФК «Студінка» | 4 | 12 |
2. | ТМ «МІ-МІ» | 4 | 10 |
3. | ФК «Перекоси» | 4 | 10 |
4. | «Заряд» | 3 | 7 |
5. | «Орандж» | 3 | 7 |
6. | «Дністер-плюс» | 4 | 7 |
7. | ФК «Новиця» | 4 | 6 |
8. | ФК «Довгий Войнилів» | 3 | 6 |
9. | «Штурм-2» | 3 | 6 |
10. | ФК «Негівці» | 3 | 6 |
11. | «Євробуд» | 3 | 6 |
12. | РДЮСШ | 3 | 6 |
13. | ФК «Калуш-U17» | 4 | 6 |
14. | «Тризуб» | 4 | 4 |
15. | «Оскар» | 3 | 3 |
16. | ФК «Підгірки-2» | 3 | 3 |
17. | ФК «Калуш-U16» | 3 | 2 |
18. | «Оболонь-Підгірки» | 3 | 0 |
19. | «Котятич» | 3 | 0 |
20. | ФК «Завадка» | 3 | 0 |
21. | «Червона Валіза» | 4 | 0 |
22. | «Січових Стрільців» | 3 | 0 |
Коментарі до фото