Першість району-23/24 (2 ліга)
М | Команда | І | О |
---|---|---|---|
1. | «Байрактар» | 2 | 6 |
2. | ФК «Мостище» | 2 | 6 |
3. | ФК «Сваричів» | 2 | 6 |
4. | «Чайка» | 2 | 6 |
5. | «Штурм» | 2 | 3 |
6. | ФК «Завадка» | 2 | 3 |
7. | «Еліт-Хол» | 2 | 3 |
8. | «Орандж» | 2 | 3 |
9. | «Стройбаза» | 2 | 3 |
10. | ФК «Гуменів» | 2 | 3 |
11. | ФК «Тужилів» | 2 | 0 |
12 | «Сокіл-2» | 2 | 0 |
13. | ФК «Довгий Войнилів» | 2 | 0 |
14. | ДЮСШ | 2 | 0 |
Вхід на сайт
Кубок |
![]() |
![]() |
![]() |
Чемпіонат району-22/23 (1 ліга)
|