Перша ліга (фінальний етап)
М | Команда | І | О |
---|---|---|---|
1. | «Горгани» | 8 | 19 |
2. | «Гата» | 8 | 17 |
3. | «Сокіл» | 8 | 13 |
4. | «Штурм» | 8 | 13 |
5. | МФК «Калуш» | 8 | 13 |
6. | «Байрактар» | 8 | 11 |
7. | «Еліт-Хол» | 8 | 9 |
8. | ФК «Підгірки» | 8 | 7 |
9. | «Євробуд» | 8 | 6 |
10. | ФК «Тужилів» | 8 | 6 |
Вхід на сайт
Заявки команд |
![]() |
![]() |
![]() |
Четвер, 26 вересня 2019, 01:00 | |||||||||||||||||||
![]()
|
Друга ліга (фінальний етап)
М | Команда | І | О |
---|---|---|---|
1. | БХП | 11 | 16 |
2. | ФК «Мостище» | 12 | 16 |
3. | ФК «Верхня» | 11 | 15 |
4. | ДЮСШ | 11 | 11 |
5. | ФК «Тужилів-2» | 11 | 7 |
6. | «Орандж» | 12 | 7 |
7. | ФК «Сваричів» | 11 | 5 |
8. | «Стройбаза» | 11 | 5 |
РОЗКЛАД МАТЧІВ |
---|
Результати (Група «А») |
---|
Результати (Група «В») |
---|
Результати (1 ліга) |
---|
Результати (2 ліга) |
---|
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ |
---|
ЗАЯВКИ КОМАНД |
---|
БОМБАРДИРИ |
---|
ДИСЦИПЛІНАРНІ САНКЦІЇ |
---|
ОБЛІК ПОПЕРЕДЖЕНЬ |
---|
КДК |
---|
КУБОК |
---|